Women's satin pants in blue
1,890 UAH
| Color | Blue |
|---|---|
| Composition | Поліестер 65%, Віскоза 35% |
| Material | Satin |
| Season | All year round |
| Product care | Delicate wash at water temperature up to 30°C; Do not bleach; Iron at iron temperature up to 110°C; Do not tumble dry |
| Collection | Book Lover |
| Model parameters | Зріст моделі 175 см, груди 86 см, талія 63 см, стегна 92 см. На моделі розмір XS |
Women’s satin pants in a delicate blue shade. Straight-cut pants. They have functional side pockets and a drawstring that allows you to adjust the height of the fit. Satin pants are a light and stylish basis for spring looks.
XXS
Product length 110 cm
Waist circumference 94 cm
Hip circumference 98 cm
Length at crotch seam 85 cm
XS
Product length 110 cm
Waist circumference 98 cm
Hip circumference 102 cm
Length at crotch seam 85 cm
S
Product length 111 cm
Waist circumference 102 cm
Hip circumference 106 cm
Length at crotch seam 85 cm
M
Product length 111 cm
Waist circumference 106 cm
Hip circumference 110 cm
Length at crotch seam 85 cm
L
Product length 112 cm
Waist circumference 113 cm
Hip circumference 116 cm
Length at crotch seam 85 cm
Size Guide
- Internat. size
- Ukrain. size
- Europe size
| Internat. size | Breast size, cm | Waist size, cm | Hips size, cm |
|---|---|---|---|
| XXS | 80 | 64 | 88 |
| XS | 84 | 68 | 92 |
| S | 88 | 72 | 96 |
| M | 92 | 76 | 100 |
| L | 98 | 82 | 106 |
| XL | 104 | 88 | 112 |
| onesize | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| XS/S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M/L | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| XXS/XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S/M | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| L/XL | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Size | Breast size, cm | Waist size, cm | Hips size, cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 64 | 88 |
| 42 | 84 | 68 | 92 |
| 44 | 88 | 72 | 96 |
| 46 | 92 | 76 | 100 |
| 48 | 98 | 82 | 106 |
| 50 | 104 | 88 | 112 |
| 42-46 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 42-44 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 46-48 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 40-42 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 44-46 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 48-50 | 98-104 | 96-100 | 106-112 |
| Size | Breast size, cm | Waist size, cm | Hips size, cm |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 96 | 82 | 106 |
| 44 | 100 | 88 | 112 |
| 36-40 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 40-42 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 34-36 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 38-40 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 42-44 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |





















There are no reviews yet.