Жiночi брюки вільного крою з вельвету рожеві
3,190 грн.
| Колір | Рожевий |
|---|---|
| Склад | Бавовна 98%, Еластан 2% |
| Колекція | Late Checkout |
| Матеріал | Вельвет |
| Параметри моделі | Зріст моделі 174 см, груди 89 см, талія 61 см, стегна 88 см. На моделі розмір XS |
| Сезон | Цілий рік |
| Догляд за виробом | Делікатне прання за температури води до 30°C; Не відбілювати; Прасувати за температури праски до 110°C; Барабанна сушка заборонена |
| Крій / посадка | Крій вільний, посадка висока |
Рожеві вельветові брюки вільного крою – річ, яка працює і в денних образах, і у вечірніх. М’який вельвет додає глибини образу, а висока посадка формує елегантний силует.
Радимо доповнювати жакетами, затишним трикотажем або сорочками.
XXS
Довжина виробу 113 см
Обхват талії 70 см
Обхват стегон 89 см
Довжина по кроковому шву 86 см
XS
Довжина виробу 113 см
Обхват талії 74 см
Обхват стегон 93 см
Довжина по кроковому шву 86 см
S
Довжина виробу 114 см
Обхват талії 78 см
Обхват стегон 97 см
Довжина по кроковому шву 86 см
M
Довжина виробу 114 см
Обхват талії 82 см
Обхват стегон 100 см
Довжина по кроковому шву 86 см
L
Довжина виробу 115 см
Обхват талії 88 см
Обхват стегон 106 см
Довжина по кроковому шву 86 см
Таблиця розмірів
- Міжнар.р-р
- Україн. р-р
- Європ. р-р
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 80 | 64 | 88 |
| XS | 84 | 68 | 92 |
| S | 88 | 72 | 96 |
| M | 92 | 76 | 100 |
| L | 98 | 82 | 106 |
| XL | 104 | 88 | 112 |
| onesize | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| XS/S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M/L | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| XXS/XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S/M | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| L/XL | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 64 | 88 |
| 42 | 84 | 68 | 92 |
| 44 | 88 | 72 | 96 |
| 46 | 92 | 76 | 100 |
| 48 | 98 | 82 | 106 |
| 50 | 104 | 88 | 112 |
| 42-46 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 42-44 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 46-48 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 40-42 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 44-46 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 48-50 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 98 | 82 | 106 |
| 44 | 104 | 88 | 112 |
| 36-40 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 40-42 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 34-36 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 38-40 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 42-44 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
























Відгуків немає, поки що.