Жiночi брюки з куліскою із сатину блакитні
1,890 грн.
| Колір | Блакитний |
|---|---|
| Склад | Поліестер 65%, Віскоза 35% |
| Матеріал | Сатин |
| Сезон | Цілий рік |
| Догляд за виробом | Делікатне прання за температури води до 30°C; Не відбілювати; Прасувати за температури праски до 110°C; Барабанна сушка заборонена |
| Колекція | Book Lover |
| Параметри моделі | Зріст моделі 175 см, груди 86 см, талія 63 см, стегна 92 см. На моделі розмір XS |
Жіночі сатинові брюки у ніжному блакитному відтінку. Брюки прямого крою. Мають функціональні бічні кишені та куліску, яка дозволяє регулювати висоту посадки. Сатинові брюки – легка і стильна основа весняних образів.
XXS
Довжина виробу 110 см
Обхват талії 94 см
Обхват стегон 98 см
Довжина по кроковому шву 85 см
XS
Довжина виробу 110 см
Обхват талії 98 см
Обхват стегон 102 см
Довжина по кроковому шву 85 см
S
Довжина виробу 111 см
Обхват талії 102 см
Обхват стегон 106 см
Довжина по кроковому шву 85 см
M
Довжина виробу 111 см
Обхват талії 106 см
Обхват стегон 110 см
Довжина по кроковому шву 85 см
L
Довжина виробу 112 см
Обхват талії 113 см
Обхват стегон 116 см
Довжина по кроковому шву 85 см
Таблиця розмірів
- Міжнар.р-р
- Україн. р-р
- Європ. р-р
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 80 | 64 | 88 |
| XS | 84 | 68 | 92 |
| S | 88 | 72 | 96 |
| M | 92 | 76 | 100 |
| L | 98 | 82 | 106 |
| XL | 104 | 88 | 112 |
| onesize | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| XS/S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M/L | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| XXS/XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S/M | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| L/XL | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 64 | 88 |
| 42 | 84 | 68 | 92 |
| 44 | 88 | 72 | 96 |
| 46 | 92 | 76 | 100 |
| 48 | 98 | 82 | 106 |
| 50 | 104 | 88 | 112 |
| 42-46 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 42-44 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 46-48 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 40-42 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 44-46 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 48-50 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 98 | 82 | 106 |
| 44 | 104 | 88 | 112 |
| 36-40 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 40-42 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 34-36 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 38-40 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 42-44 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |





















Відгуків немає, поки що.