Жiночi шорти зі щільного льону пісочні
2,190 грн.
| Колір | Бежевий |
|---|---|
| Склад | Льон 100% |
| Догляд за виробом | Делікатне прання за температури води до 30°C; Не відбілювати; Прасувати за температури праски до 110°C; Барабанна сушка заборонена |
| Крій / посадка | Крій вільний, посадка висока |
| Рекомендації щодо вибору розміру | Радимо обирати згідно з розмірною сіткою |
| Матеріал | Льон |
| Параметри моделі | Зріст моделі 177 см, груди 78 см, талія 60 см, стегна 87 см. На моделі розмір XXS |
Жіночі пісочні шорти зі щільного льону. Модель на високій посадці та з защипами. Шорти вільного крою – легкі та зручні. Розслаблена модель, що ідеально підійде для спекотних днв. Радимо комбінувати із різноманітними футболками, топами і лляними сорочками.
XXS
Довжина по боковому шву 42 см
Довжина по кроковому шву 14 см
Обхват талії (по поясу) 62 см
Обхват стегон 90 см
XS
Довжина по боковому шву 43 см
Довжина по кроковому шву 15 см
Обхват талії (по поясу) 66 см
Обхват стегон 94 см
S
Довжина по боковому шву 43 см
Довжина по кроковому шву 15 см
Обхват талії (по поясу) 70 см
Обхват стегон 100 см
M
Довжина по боковому шву 44 см
Довжина по кроковому шву 15 см
Обхват талії (по поясу) 74 см
Обхват стегон 104 см
L
Довжина по боковому шву 44 см
Довжина по кроковому шву 15 см
Обхват талії (по поясу) 78 см
Обхват стегон 108 см
Таблиця розмірів
- Міжнар.р-р
- Україн. р-р
- Європ. р-р
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 80 | 64 | 88 |
| XS | 84 | 68 | 92 |
| S | 88 | 72 | 96 |
| M | 92 | 76 | 100 |
| L | 98 | 82 | 106 |
| XL | 104 | 88 | 112 |
| onesize | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| XS/S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M/L | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| XXS/XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S/M | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| L/XL | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 64 | 88 |
| 42 | 84 | 68 | 92 |
| 44 | 88 | 72 | 96 |
| 46 | 92 | 76 | 100 |
| 48 | 98 | 82 | 106 |
| 50 | 104 | 88 | 112 |
| 42-46 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 42-44 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 46-48 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 40-42 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 44-46 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 48-50 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 98 | 82 | 106 |
| 44 | 104 | 88 | 112 |
| 36-40 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 40-42 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 34-36 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 38-40 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 42-44 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |























Відгуків немає, поки що.