Жiночa куртка вкорочена айворі
Колір | Молочний |
---|---|
Склад | Поліестер 100%, утеплювач – синтепух |
Догляд за виробом | Не прати; Не відбілювати; Не прасувати; Суха чистка (хімчистка) |
Параметри моделі | Зріст моделі 175 см, груди 82 см, талія 63 см,стегна 92 см. На моделі розмір XS/S. |
Деталі | Водовідштовхувальна тканина, Італійська плащівка |
Вкорочена куртка THE LACE у кольорі айворі. Куртка утеплена синтепухом. Легка, але тепла. Стильний варіант для ваших осінніх образів. Поєднуйте її із брюками на високій посадці та затишними светрами. Температурний режим (залежно від власних відчуттів) до -20 градусів.
Таблиця розмірів
- Міжнар.р-р
- Україн. р-р
- Європ. р-р
Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
---|---|---|---|
XXS | 80 | 60 | 88 |
XS | 84 | 64 | 92 |
S | 88 | 68 | 96 |
M | 92 | 74 | 100 |
L | 96 | 80 | 106 |
XL | 100 | 86 | 112 |
onesize | 84-94 | 64-74 | 88-98 |
XS/S | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M/L | 92-96 | 74-80 | 100-106 |
XXS/XS | 80-84 | 60-64 | 80-92 |
S/M | 88-92 | 68-74 | 96-100 |
L/XL | 96-100 | 80-86 | 106-112 |
Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
---|---|---|---|
40 | 80 | 60 | 88 |
42 | 84 | 64 | 92 |
44 | 88 | 68 | 96 |
46 | 92 | 74 | 100 |
48 | 96 | 80 | 106 |
50 | 100 | 86 | 112 |
42-46 | 84-94 | 64-74 | 88-98 |
42-44 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
46-48 | 92-96 | 74-80 | 100-106 |
Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
---|---|---|---|
34 | 80 | 60 | 88 |
36 | 84 | 64 | 92 |
38 | 88 | 68 | 96 |
40 | 92 | 74 | 100 |
42 | 96 | 80 | 106 |
44 | 100 | 86 | 112 |
36-40 | 84-94 | 64-74 | 88-98 |
36-38 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
40-42 | 92-96 | 74-80 | 100-106 |
Відгуків немає, поки що.