Жiночa сукня міні з сатину з декоративними бретелями чорна
1,490 грн. 2,090 грн.
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Склад | Віскоза 70%, Поліестер 30% |
| Колекція | Новорічна колекція |
| Матеріал | Сатин |
| Сезон | Цілий рік |
| Догляд за виробом | Ручне прання за температури води до 30°C; Не відбілювати; Прасувати за температури праски до 110°C; Сушити на рівній поверхні |
| Параметри моделі | Зріст моделі 172 см, груди 86 см, талія 60 см, стегна 90 см. На моделі розмір XS |
Жіноча сукня міні на тонких бретелях. Витончена сукня з відкритою спиною з легкого і струмливого сатину чорного кольору. Особлива деталь – декоративні бретелі, прикрашені розсипом стразів. Бездоганна модель для особливих моментів.
XXS
Довжина виробу 80 см
Обхват грудей 79 см
Обхват талії 73 см
Обхват стегон 91 см
XS
Довжина виробу 80 см
Обхват грудей 83 см
Обхват талії 77 см
Обхват стегон 95 см
S
Довжина виробу 81 см
Обхват грудей 87 см
Обхват талії 81 см
Обхват стегон 99 см
M
Довжина виробу 81 см
Обхват грудей 91 см
Обхват талії 85 см
Обхват стегон 103 см
L
Довжина виробу 82 см
Обхват грудей 97 см
Обхват талії 91 см
Обхват стегон 109 см
Таблиця розмірів
- Міжнар.р-р
- Україн. р-р
- Європ. р-р
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 80 | 64 | 88 |
| XS | 84 | 68 | 92 |
| S | 88 | 72 | 96 |
| M | 92 | 76 | 100 |
| L | 98 | 82 | 106 |
| XL | 104 | 88 | 112 |
| onesize | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| XS/S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M/L | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| XXS/XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S/M | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| L/XL | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 64 | 88 |
| 42 | 84 | 68 | 92 |
| 44 | 88 | 72 | 96 |
| 46 | 92 | 76 | 100 |
| 48 | 98 | 82 | 106 |
| 50 | 104 | 88 | 112 |
| 42-46 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 42-44 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 46-48 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 40-42 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 44-46 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 48-50 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |
| Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| 34 | 80 | 64 | 88 |
| 36 | 84 | 68 | 92 |
| 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 100 |
| 42 | 98 | 82 | 106 |
| 44 | 104 | 88 | 112 |
| 36-40 | 80-98 | 64-82 | 88-106 |
| 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 40-42 | 92-98 | 76-82 | 100-106 |
| 34-36 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 38-40 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 42-44 | 98-104 | 82-88 | 106-112 |















Відгуків немає, поки що.