Жiночi брюки з додаванням вовни та корсажним поясом темно-сірі
2,490 грн.
Колір | Сірий |
---|---|
Склад | Поліестер 62%, Віскоза 26%, Вовна 8%, Еластан 4% |
Догляд за виробом | Делікатне прання за температури води до 30°C; Не відбілювати; Прасувати за температури праски до 110°C; Барабанна сушка заборонена |
Параметри моделі | Зріст моделі 175 см, груди 85 см, талія 60 см, стегна 88 см. На моделі розмір XS |
Темно-сірі брюки прямого крою з корсажним поясом. Мають защипи та бічні кишені. Виготовлені з цупкої костюмної тканини з додаванням вовни.
Посадка – середня.
Крій – прямий.
XXS
Довжина по боковому шву 111 см
Довжина по кроковому шву 84 см
Обхват талії (по поясу) 70 см
Обхват стегон 98 см
XS
Довжина по боковому шву 111 см
Довжина по кроковому шву 84 см
Обхват талії (по поясу) 76 см
Обхват стегон 104 см
S
Довжина по боковому шву 112 см
Довжина по кроковому шву 84 см
Обхват талії (по поясу) 80 см
Обхват стегон 108 см
M
Довжина по боковому шву 112 см
Довжина по кроковому шву 85 см
Обхват талії (по поясу) 84 см
Обхват стегон 112 см
L
Довжина по боковому шву 112 см
Довжина по кроковому шву 85 см
Обхват талії (по поясу) 90 см
Обхват стегон 118 см
XL
Довжина по боковому шву 113 см
Довжина по кроковому шву 85 см
Обхват талії (по поясу) 96 см
Обхват стегон 124 см.
Таблиця розмірів
- Міжнар.р-р
- Україн. р-р
- Європ. р-р
Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
---|---|---|---|
XXS | 80 | 60 | 88 |
XS | 84 | 64 | 92 |
S | 88 | 68 | 96 |
M | 92 | 74 | 100 |
L | 96 | 80 | 106 |
XL | 100 | 86 | 112 |
onesize | 84-94 | 64-74 | 88-98 |
XS/S | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M/L | 92-96 | 74-80 | 100-106 |
XXS/XS | 80-84 | 60-64 | 80-92 |
S/M | 88-92 | 68-74 | 96-100 |
L/XL | 96-100 | 80-86 | 106-112 |
Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
---|---|---|---|
40 | 80 | 60 | 88 |
42 | 84 | 64 | 92 |
44 | 88 | 68 | 96 |
46 | 92 | 74 | 100 |
48 | 96 | 80 | 106 |
50 | 100 | 86 | 112 |
42-46 | 84-94 | 64-74 | 88-98 |
42-44 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
46-48 | 92-96 | 74-80 | 100-106 |
Розмiр | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
---|---|---|---|
34 | 80 | 60 | 88 |
36 | 84 | 64 | 92 |
38 | 88 | 68 | 96 |
40 | 92 | 74 | 100 |
42 | 96 | 80 | 106 |
44 | 100 | 86 | 112 |
36-40 | 84-94 | 64-74 | 88-98 |
36-38 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
40-42 | 92-96 | 74-80 | 100-106 |
Відгуків немає, поки що.